2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙에서는 여자 500m·1000m·1500m, 남자 500m·1000m·1500m, 혼성 계주와 남녀 계주까지 메달 기대 종목이 가득합니다. 이 글에서는 주요 경기 시간과 함께, 어디서 어떻게 생중계를 시청하면 좋을지 한눈에 볼 수 있도록 정리해 보겠습니다.
1. 쇼트트랙 중계 실시간으로 시청하기
실시간으로 경기를 보려면, 미리 중계 채널을 즐겨찾기해 두는 것이 좋습니다. 대부분의 경기 중계는 지상파·케이블 방송과 온라인 스트리밍으로 동시에 제공됩니다.
2026 동계올림픽 생중계 시청하기2. 2026 쇼트트랙 경기 일정
쇼트트랙은 짧은 시간 안에 예선–준준결승–준결승–결승이 몰려 있어, 하루만 집중해서 봐도 메달 레이스 흐름을 따라가기 좋습니다. 아래 일정은 한국 시간(KST) 기준으로 주요 세션과 결승 시간만 모아 놓은 형태로 사용하시면 됩니다.
[2026 동계올릭픽] 주요 경기 일정 확인하기| 시간 (KST) | 경기 안내 |
|---|---|
| 18:30 | 여자 500m 예선 |
| 19:10 | 남자 1000m 예선 |
| 19:59 / 20:34 | 혼성 계주 준준결승 / 준결승 |
| 21:03 | 혼성 계주 결승 |
| 04:15 / 05:00 | 여자 500m 준준결승 / 준결승 |
| 04:28 / 05:07 | 남자 1000m 준준결승 / 준결승 |
| 05:36 | 여자 500m 결승 A |
| 05:48 | 남자 1000m 결승 A |
| 04:15 / 05:49 | 남자 1500m 준준결승 / 준결승 |
| 05:01 | 여자 1000m 예선 |
| 06:05 | 여자 3000m 계주 준결승 |
| 06:42 | 남자 1500m 결승 A |
| 19:00 / 19:57 | 여자 1000m 준준결승 / 준결승 |
| 19:17 | 남자 500m 예선 |
| 20:06 | 남자 5000m 계주 준결승 |
| 20:47 | 여자 1000m 결승 A |
| 04:15 / 04:44 | 남자 500m 준준결승 / 준결승 |
| 05:00 | 여자 3000m 계주 결승 A |
| 05:32 | 남자 500m 결승 A |
| 04:15 / 05:02 | 여자 1500m 준준결승 / 준결승 |
| 05:30 | 남자 5000m 계주 결승 A |
| 06:07 | 여자 1500m 결승 A |
함께 보면 좋은 글
![[2026 동계올림픽] 쇼트트랙 경기 일정 및 중계 시청하기](https://naniforest.com/wp-content/uploads/2026/02/크기변환제목을-입력하세요-18.jpg)